Date/Time : Field |
Division |
Game # |
Teams |
Referee |
Position |
Points |
Pending |
09/28/24 : 11:00 AM : N50-Redlands Sports Park Field-20 | GU16 | 1881 | 1-N50-De La Rosa_J 11-Z106-Ames_R | Herrera, Cesar | AR | 1 |
| 09/28/24 : 11:00 AM : N50-Redlands Sports Park Field-20 | GU16 | 1881 | 1-N50-De La Rosa_J 11-Z106-Ames_R | Wakim, Tony | AR | 1 |
| 10/12/24 : 03:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-7 | BU14 | 5893 | 1-N50-Jackson_B 1-G136-Perez_J | Herrera, Cesar | AR | 1 |
| 10/12/24 : 03:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-7 | BU14 | 5893 | 1-N50-Jackson_B 1-G136-Perez_J | Ramirez-Garcia, Oscar | AR | 1 |
| 10/12/24 : 03:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-7 | BU14 | 5893 | 1-N50-Jackson_B 1-G136-Perez_J | Wakim, Tony | Center | 2 |
| 10/19/24 : 04:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5886 | 1-N50-Jackson_B 1-G65-Yoder_D | SmithR50, Kevin | AR | 1 |
| 10/19/24 : 04:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5886 | 1-N50-Jackson_B 1-G65-Yoder_D | Stinnett, Brian | AR | 1 |
| 10/19/24 : 04:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5886 | 1-N50-Jackson_B 1-G65-Yoder_D | Wakim, Tony | Center | 2 |
| 11/16/24 : 03:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | GU13 | 3163 | 1-N50-Quezada_A 1-R47-Gutierrez_G | Gordon, Jason | AR | |
| 11/16/24 : 03:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | GU13 | 3163 | 1-N50-Quezada_A 1-R47-Gutierrez_G | Ramirez-Garcia, Oscar | AR | |
| 11/16/24 : 03:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | GU13 | 3163 | 1-N50-Quezada_A 1-R47-Gutierrez_G | Wakim, Tony | Center | |
| |
|
|
|
|
|
10 |
0 |