Date/Time : Field |
Division |
Game # |
Teams |
Referee |
Position |
Points |
Pending |
09/22/24 : 12:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5876 | 1-N50-Jackson_B 11-K55-Martinez_A | Jimenez, Josue | AR | 1 |
| 09/22/24 : 12:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5876 | 1-N50-Jackson_B 11-K55-Martinez_A | Leon, Hilario | AR | 1 |
| 09/22/24 : 12:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5876 | 1-N50-Jackson_B 11-K55-Martinez_A | Lopez, Aaron | Center | 2 |
| 09/28/24 : 05:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | GU13 | 3120 | 1-N50-Quezada_A 1-R37-Vargas_J | Jimenez, Josue | AR | |
| 09/28/24 : 05:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | GU13 | 3120 | 1-N50-Quezada_A 1-R37-Vargas_J | Leon, Hilario | AR | |
| 09/28/24 : 05:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | GU13 | 3120 | 1-N50-Quezada_A 1-R37-Vargas_J | Lopez, Aaron | Center | |
| 09/28/24 : 09:30 AM : N50-Redlands Sports Park Field-20 | BU14 | 5873 | 1-N50-Jackson_B 11-E54-Valadez_R | Jimenez, Josue | Center | 2 |
| 10/12/24 : 04:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-15 | GU12 | 3100 | 1-N50-Alegria_D 1-B779-Johnson_G | Jimenez, Josue | AR | 1 |
| 10/12/24 : 04:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-15 | GU12 | 3100 | 1-N50-Alegria_D 1-B779-Johnson_G | Leon, Hilario | AR | 1 |
| 10/12/24 : 04:00 PM : N50-Redlands Sports Park Field-15 | GU12 | 3100 | 1-N50-Alegria_D 1-B779-Johnson_G | Lopez, Aaron | Center | 2 |
| 10/13/24 : 10:00 AM : N50-Redlands Sports Park Field-11 | GU10 | 3484 | 1-N50-Oakes_A 1-P69-Colahan_L | Leon, Hilario | AR | 1 |
| 10/13/24 : 10:00 AM : N50-Redlands Sports Park Field-11 | GU10 | 3484 | 1-N50-Oakes_A 1-P69-Colahan_L | Lopez, Aaron | AR | 1 |
| 10/13/24 : 10:00 AM : N50-Redlands Sports Park Field-11 | GU10 | 3484 | 1-N50-Oakes_A 1-P69-Colahan_L | Jimenez, Josue | Center | 2 |
| 10/26/24 : 05:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5905 | 1-N50-Jackson_B 11-O1455-Whiting_J | Jimenez, Josue | AR | 1 |
| 10/26/24 : 05:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5905 | 1-N50-Jackson_B 11-O1455-Whiting_J | Leon, Hilario | AR | 1 |
| 10/26/24 : 05:30 PM : N50-Redlands Sports Park Field-19 | BU14 | 5905 | 1-N50-Jackson_B 11-O1455-Whiting_J | Lopez, Aaron | Center | 2 |
| 11/17/24 : 10:00 AM : N50-Redlands Sports Park Field-11 | BU10 | 5483 | 1-N50-de Jong_M 1-G136-Lira_C | Leon, Hilario | AR | 1 |
| 11/17/24 : 10:00 AM : N50-Redlands Sports Park Field-11 | BU10 | 5483 | 1-N50-de Jong_M 1-G136-Lira_C | Lopez, Aaron | AR | 1 |
| 11/17/24 : 10:00 AM : N50-Redlands Sports Park Field-11 | BU10 | 5483 | 1-N50-de Jong_M 1-G136-Lira_C | Jimenez, Josue | Center | 2 |
| |
|
|
|
|
|
22 |
0 |